اننا نحرص دائما على تقديم المزيد من المقالات الجديده والمميزه ترتيب الدول من حيث عدد المسلمين والاسلام فى الدول والاسلام حسب البلاد ،الاسلام هو اكبر الاديان فى العالم وهو الاغلبيه من الناس سنتعرف على ترتيب الدول من حيث عدد المسلمين والاسلام فى الدول وترتيب الاسلام من حيث عدد المسلمين كل هذا واكثر ستجدوه فى هذه المقاله وعلى موقع لحظات تابعونا تجدو كل ما هو جديد ومميز.
الاسلام حسب البلد
فى هذه الفقره سنتعرف عن الدين الاسلامى وترتيبه من حيث الاديان.
الاسلام هو ثاني أكبر الأديان في العالم من حيث عدد المعتنقين بعد المسيحية، إذ يبلغ عدد أتباع الإسلام 1.62 مليار نسمة، بنسبة تفوق 23% من سكان العالم.
الإسلام هو دين الأغلبية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا ومناطق من آسيا.
فضلًا عن مجتمعات كبيرة في الصين، وفي البلقان وأوروبا الشرقية وروسيا، وهناك أيضًا عدد كبير من المهاجرين المسلمين في أجزاء أخرى من العالم، مثل أوروبا الغربية، حيث الإسلام هو الديانة الثانية بعد المسيحية، حيث يصل عدد المسلمين في كل أوروبا، عدا تركيا، إلى 44 مليون نسمة، أي ما يُشكل حوالي 6% من إجمالي سكان أوروبا.
ويبلغ عدد المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي حوالي 16 مليون 3.2%.
من 50 بلداً ذات الأغلبية المسلمة، حوالي 62% من المسلمين في العالم يعيشون في آسيا، مع أكثر من 683 مليون مسلم في بعض البلدان مثل إندونيسيا (أكبر دولة تضم سكان مسلمين في العالم 12.7% من المسلمين في العالم)، باكستان، والهند، وبنغلاديش.
نحو 20% من المسلمين يعيشون في الدول العربية، في الشرق الأوسط، الدول الغير عربية مثل تركيا وإيران هي من أكبر البلدان ذات الأغلبية المسلمة، في إفريقيا، مصر و نيجيريا لديها أكبر عدد من المسلمين.
وجدت دراسة أجراها منتدى بيو للأبحاث في عام 2010، وأفرج عنها في يناير 2011 أن هنالك 1.62 مليار مسلم حول العالم، ووجدت الدراسة أن عدد المسلمين في المملكة المتحدة يفوق عددهم في لبنان وعدد المسلمين في الصين يفوق عددهم في سوريا.
الاسلام فى العالم
إنّ الإسلام هو الدين الغالب من بين الديانات السماوية في منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وأجزاء من أفريقيا، فاليوم تبلغ نسبة المسلمين الذين يعيشون في الوطن العربي حوالي 20 %، ومنهم 30% يوجدون في الهند وشبه القارة الهندية، بينما يعيش حوالي 15.6% من المسلمين في إندونيسيا، وفي هذا المقال سنوضح لكم ترتيب الدول من حيث عدد المسلمين بناءً على ما نشرته إدارة منتدى بيو للدين والحياة العامة في عام 2011م.
الدول
البلد/المنطقة | عدد المسلمين تقرير 2011 |
نسبة المسلمين المئوية من إجمالي السكان تقرير 2011 |
نسبة المسلمين المئوية من إجمالي المسلمين في العالم تقرير 2011 |
||
---|---|---|---|---|---|
أفغانستان | 29،047،000 | 99.8 | 1.8 | ||
ألبانيا | 2،601،000 | 82.1 | 0.2 | ||
الجزائر | 34،780،000 | 98.2 | 2.1 | ||
أنغولا | 195،000 | 1 | <0.1 | ||
الأرجنتين | 784،000 | 2.5 | 0،1 | ||
أرمينيا | <1،000 | <0.1 | <0.1 | ||
أروبا | <1،000 | 0.4 | <0.1 | ||
أستراليا | 399,000 | 1.9 | <0.1 | ||
النمسا | 475،000 | 5.7 | <0.1 | ||
أذربيجان | 8،795،000 | 98.4 | 0.5 | ||
الباهاما | <1،000 | 0.1 | <0.1 | ||
البحرين | 655،000 | 81.2 | <0.1 | ||
بنغلاديش | 148،607،000 | 90.4 | 9.2 | ||
بيلاروسيا | 19،000 | <0.1 | <0.1 | ||
بلجيكا | 638،000 | 6.0 | <0.1 | ||
بليز | <1،000 | 0.1 | <0.1 | ||
بنين | 2،259،000 | 24.5 | 0،1 | ||
بوتان | 7،000 | 1.0 | <0.1 | ||
بوليفيا | 2،000 | <0.1 | <0.1 | ||
البوسنة والهرسك | 1،564،000 | 41.6 | 0.1 | ||
بوتسوانا | 8،000 | 0.4 | <0.1 | ||
البرازيل | 204،000 | 0.1 | <0.1 | ||
بروناي | 211،000 | 51.9 | <0.1 | ||
بلغاريا | 1,002,000 | 13.4 | 0.1 | ||
بوركينا فاسو | 9,600,000 | 58.9 | 0.6 | ||
بوروندي | 184,000 | 2.2 | <0.1 | ||
كمبوديا | 240,000 | 1.6 | <0.1 | ||
الكاميرون | 3,598,000 | 18.0 | 0.2 | ||
كندا | 940,000 | 2.8 | 0.1 | ||
الرأس الأخضر | <1،000 | 0.1 | <1 | ||
جمهورية أفريقيا الوسطى | 403,000 | 8،9 | <0.1 | ||
تشاد | 6,404,000 | 55.7 | 0.4 | ||
شيلي | 4,000 | <0.1 | <0.1 | ||
الصين | 23,308,000 | 1.8 | 1.4 | ||
كولومبيا | 14,000 | <0.1 | <0.1 | ||
جزر القمر | 679,000 | 98.3 | <0.1 | ||
كوستاريكا | <1,000 | <0.1 | <0.1 | ||
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 969,000 | 1.4 | 0.1 | ||
كرواتيا | 56,000 | 1.3 | <0.1 | ||
كوبا | 10,000 | 0.1 | <0.1 | ||
قبرص | 200,000 | 22.7 | <0.1 | ||
جمهورية التشيك | 4،000 | <0.1 | <0.1 | ||
الدنمارك | 226،000 | 4.1 | <0.1 | ||
جيبوتي | 853,000 | 97.0 | 0.1 | ||
جمهورية الدومينيكان | <1,000 | 0.2 | <0.1 | ||
تيمور الشرقية | 43,000 | 3.8 | <0.1 | ||
الاكوادور | 2,000 | <0.1 | <0.1 | ||
مصر | 80,024,000 | 94.7 | 4.9 | ||
السلفادور | 2,000 | <0.1 | <0.1 | ||
إريتريا | 1,909,000 | 36.5 | 0.1 | ||
إستونيا | 2,000 | 0.1 | <0.1 | ||
إثيوبيا | 28,721,000 | 33.8 | 1،8 | ||
جزر فوكلاند | <1,000 | <0.1 | <0.1 | ||
فيجي | 54,000 | 6.3 | <0.1 | ||
فنلندا | 42,000 | 0.8 | <0.1 | ||
فرنسا | 4,704,000 | 7.5 | 0.3 | ||
غابون | 145,000 | 9.7 | <0.1 | ||
غامبيا | 1,669,000 | 95 | 0.1 | ||
جورجيا | 442,000 | 10.5 | <0.1 | ||
ألمانيا | 4,719,000 | 5 | 0،3 | ||
غانا | 3,906,000 | 16.1 | 0.2 | ||
اليونان | 527,000 | 4.7 | <0.1 | ||
غرينلاند | <1,000 | <0.1 | <0.1 | ||
غواتيمالا | 1,000 | <0.1 | <0.1 | ||
غينيا | 8,693,000 | 84.2 | 0.5 | ||
غينيا بيساو | 705,000 | 42.8 | <0.1 | ||
غيانا | 55,000 | 7.2 | <0.1 | ||
هايتي | 2,000 | <0.1 | <0.1 | ||
هندوراس | 11,000 | 0.1 | <0.1 | ||
المجر | 24,000 | 0.2 | <0.1 | ||
أيسلندا | <1,000 | <0.1 | <0.1 | ||
الهند | 217,286,000 | 14.4 | 10.97 | ||
إندونيسيا | 204،847،000 | 88.1 | 12.7 | ||
جزيرة مان | <1,000 | 0.2 | <0.1 | ||
إيران | 74,819,000 | 99.6 | 4.6 | ||
العراق | 31,108,000 | 98.9 | 1.9 | ||
أيرلندا | 43,000 | 0.9 | <0.1 | ||
إسرائيل | 1,287,000 | 17.7 | 0،1 | ||
إيطاليا | 1,583,000 | 2.6 | 0.1 | ||
ساحل العاج | 7,960,000 | 36.9 | 0.5 | ||
جامايكا | 1,000 | <0.1 | <0.1 | ||
اليابان | 185,000 | 0.1 | <0.1 | ||
الأردن | 6,397,000 | 98.8 | 0.4 | ||
كازاخستان | 8,887,000 | 56.4 | 0.5 | ||
كينيا | 2,868,000 | 7.0 | 0.2 | ||
كوسوفو | 2,104,000 | 80.0 | 0،1 | ||
الكويت | 2,636,000 | 86.4 | 0.2 | ||
قيرغيزستان | 4,927,000 | 88.8 | 0.3 | ||
لاوس | 1,000 | <0.1 | <0.1 | ||
لاتفيا | 2,000 | <0.1 | <0.1 | ||
لبنان | 2,542,000 | 59.7 | 0.2 | ||
ليسوتو | 1,000 | <0.1 | <0.1 | ||
ليبيريا | 523,000 | 12.8 | <0.1 | ||
ليبيا | 6,325,000 | 96.6 | 0.4 | ||
ليتوانيا | 3,000 | 0.1 | <0.1 | ||
لوكسمبورغ | 11,000 | 2.3 | <0.1 | ||
مقدونيا | 713,000 | 34.9 | <0.1 | ||
مدغشقر | 220,000 | 1.1 | <0.1 | ||
ملاوي | 2,011,000 | 12.8 | 0.1 | ||
ماليزيا | 17,139,000 | 61.4 | 1.1 | ||
جزر المالديف | 309,000 | 98.4 | <0.1 | ||
مالي | 12,316,000 | 92.4 | 0.8 | ||
مالطا | 1,000 | 0.3 | <0.1 | ||
موريتانيا | 3,338,000 | 99.2 | 0.2 | ||
موريشيوس | 216,000 | 16.6 | <0.1 | ||
المكسيك | 111,000 | <0.1 | <0.1 | ||
مولدافيا | 15,000 | 0.4 | <0.1 | ||
منغوليا | 120,000 | 4.4 | <0.1 | ||
الجبل الأسود | 111,000 | 17.7 | <0.1 | ||
المغرب | 32,381,000 | 99 | 2 | ||
موزامبيق | 5,340,000 | 22.8 | 0.3 | ||
ميانمار | 1,889,000 | 3.8 | 0.1 | ||
ناميبيا | 9،000 | 0.4 | <0.1 | ||
نيبال | 1،253،000 | 4.2 | 0.1 | ||
هولندا | 914،000 | 5.5 | 0.1 | ||
كاليدونيا الجديدة | 7،000 | 2.8 | <0.1 | ||
نيوزيلندا | 41،000 | 0.9 | <0.1 | ||
نيكاراغوا | 1،000 | <0.1 | <0.1 | ||
النيجر | 15،627،000 | 98.3 | 1.0 | ||
نيجيريا | 75،728،000 | 47.9 | 4.7 | ||
كوريا الشمالية | 3،000 | <0.1 | <0.1 | ||
النرويج | 144،000 | 3.0 | <0.1 | ||
عمان | 2،547،000 | 87.7 | 0.2 | ||
باكستان | 178،097،000 | 96.4 | 11.0 | ||
فلسطين | 4،298،000 | 97.5 | 0.3 | ||
بنما | 25،000 | 0.7 | <0.1 | ||
بابوا غينيا الجديدة | 2،000 | <0.1 | <0.1 | ||
باراغواي | 1،000 | <0.1 | <0.1 | ||
بيرو | <1،000 | <0.1 | <0.1 | ||
الفلبين | 4،737،000 | 5.1 | 0.3 | ||
بولندا | 20،000 | 0.1 | <0.1 | ||
البرتغال | 65،000 | 0.6 | <0.1 | ||
بورتوريكو | 1،000 | <0.1 | <0.1 | ||
قطر | 1,168,000 | 77.5 | 0.1 | ||
الكونغو | 60,000 | 1.6 | <0.1 | ||
رومانيا | 73,000 | 0.3 | <0.1 | ||
روسيا | 16,379,000 | 11.7 | 1.0 | ||
رواندا | 188,000 | 1.8 | <0.1 | ||
المملكة العربية السعودية | 25,493,000 | 97.1 | 1.6 | ||
السنغال | 12,333,000 | 95.9 | 0.8 | ||
صربيا | 280,000 | 3.7 | <0.1 | ||
سيشلسيشل | <1,000 | 1.1 | <0.1 | ||
سيراليون | 4,171,000 | 71.5 | 0.3 | ||
سنغافورة | 721,000 | 14.9 | <0.1 | ||
سلوفاكيا | 4,000 | 0.1 | <0.1 | ||
سلوفينيا | 49,000 | 2.4 | <0.1 | ||
الصومال | 9,231,000 | 98.6 | 0.6 | ||
جنوب أفريقيا | 737,000 | 1.5 | <0.1 | ||
كوريا الجنوبية | 75,000 | 0.2 | <0.1 | ||
إسبانيا | 1,021,000 | 2.3 | <0.1 | ||
سري لانكا | 1,725,000 | 8.5 | 0.1 | ||
السودان | 30,855,000 | 97.0 | 1.9 | ||
سورينام | 84,000 | 15.9 | <0.1 | ||
سوازيلاند | 2,000 | 0.2 | <0.1 | ||
السويد | 451,000 | 4.9 | <0.1 | ||
سويسرا | 433,000 | 5.7 | <0.1 | ||
سوريا | 20,895,000 | 88 | 1.3 | ||
تايوان | 23,000 | 0.1 | <0.1 | ||
طاجيكستان | 7,006,000 | 99.0 | 0.4 | ||
تانزانيا | 13,450,000 | 29.9 | 0.8 | ||
تايلاند | 3,952,000 | 5.8 | 0.2 | ||
توغو | 827,000 | 12.2 | 0.1 | ||
ترينيداد وتوباغو | 78,000 | 5.8 | <0.1 | ||
تونس | 10,349,000 | 99.8 | 0.6 | ||
تركيا | 74,660,000 | 98 | 4.6 | ||
تركمانستان | 4,830,000 | 93.3 | 0.3 | ||
أوغندا | 4,060,000 | 12.0 | 0.3 | ||
أوكرانيا | 393,000 | 9.0 | <0.1 | ||
الإمارات العربية المتحدة | 3,577,000 | 76.0 | 0.2 | ||
المملكة المتحدة | 2,869,000 | 4.6 | 0.2 | ||
الولايات المتحدة | 2,595,000 | 0.8 | 0.2 | ||
أوروغواي | <1,000 | <0.1 | <0.1 | ||
أوزبكستان | 26,833,000 | 96.5 | 1.7 | ||
فانواتو | <1,000 | <0.1 | <0.1 | ||
الفاتيكان | 0 | 0 | 0 | ||
فنزويلا | 95,000 | 0.3 | <0.1 | ||
فيتنام | 160,000 | 0.2 | <0.1 | ||
الصحراء الغربية | 528,000 | 99.6 | <0.1 | ||
اليمن | 24,023,000 | 99.0 | 1.5 | ||
زامبيا | 59,000 | 0.4 | <0.1 | ||
زيمبابوي | 109,000 | 0.9 | <0.1 | ||
آسيا-جنوب شرق آسيا | 1,005,507,000 | 24.8 | 62.1 | ||
الشرق الأوسط-شمال أفريقيا | 321,869,000 | 91.2 | 19.9 | ||
أفريقيا | 242,544,000 | 29.6 | 15.0 | ||
أوروبا | 44,138,000 | 6.0 | 2.7 | ||
الأمريكيتين | 5,256,000 | 0.6 | 0.3 | ||
الإجمالي العالمي | 1,619,314,000 | 23.4 | 100 |
مراجعات
- ^ The Future of the Global Muslim Population، عدد المسلمين في العالم والتقديرات لعددهم في المستقبل.
- ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب THE GLOBAL RELIGIOUS LANDSCAPE: Muslims نسخة محفوظة 29 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ In Europa leben gegenwärtig knapp 53 Millionen Muslime; https://www.islamicpopulation.com/europe_islam.html and كتاب حقائق العالم 2007 نسخة محفوظة 23 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ح The Future of the Global Muslim Population نسخة محفوظة 30 أغسطس 2013 على موقع واي باك مشين.
- ^ The Future of the global muslim population preface نسخة محفوظة 08 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ The Future of the Global Muslim Population. Pew Research Center. Retrieved 22 December 2011 نسخة محفوظة 08 ديسمبر 2017
للمزيد من العواصم والبلدان والجزر والازياء والشعر وترددات القنوات والعنايه بالسجم والشعر زوروا موقع لحظات تجدو كل ما هو حديد ومميز.